D
ऋण ब्याजदर
२०८३ श्रावण १ गतेदेखि लागू (आ.व. २०८३/०८४ - प्रथम त्रैमास)
| कोड | ऋण किसिम | प्रभावकारी दर |
|---|---|---|
| १ | सामान्य ऋण | १३.८८% |
| २ | मातृत्व ऋण | १३.८८% |
| ३ | आपतकालीन ऋण | १३.८८% |
| ३ | मासिक बचत उधारो | ९.५०% |
| ४ | डिप्रोक्स पारिवारिक ऋण | १३.८८% |
| ५ | स्मार्ट फोन ऋण | १३.००% |
| ६ | लघु उद्यम ऋण | १३.८८% |
