
आधार दर
| आर्थिक वर्ष | आधार दर | श्रावण | भदौ | असोज | कात्तिक | मंसिर | पुष | माघ | फागुन | चैत्र | बैशाख | जेष्ठ | असार | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २०७९/८० | औसत | १३.५१% | १३.७३% | १३.७२% | १४.०९% | १४.०८% | १४.०९% | १४.१९% | ||||||
| महिनाको लागि | १४.५४% | १५.०३% | १३.६३% | १७.११% | १४.०१% | १४.२१% | १५.३३% | |||||||
| २०८०/८१ | औसत | १४.३५% | १४% | १४.८३% | १४.४२% | १४.२०% | १४.०६% | १४.०९% | १३.९५% | १३.८८% | १३.७४% | १३.६३% | १३.६०% | |
| महिनाको लागि | १४.३५% | १३.६५% | १६.४८% | १३.२०% | १३.३१% | १३.३६% | १४.२८% | १२.९७% | १३.२८% | १२.५५% | १२.४५% | १३.२८% | ||
| २०८१/८२ | औसत | १२.४५% | १२.३१% | १२.७७% | १२.७९% | १२.५३% | १२.५४% | १२.४९% | १२.४२% | १२.३३% | १२.२६% | १२.१८% | १२.१२% | |
| महिनाको लागि | १२.४५% | १२.१६% | १३.७०% | १२.८४% | ११.५०% | १२.५९% | १२.२०% | ११.९१% | ११.६१% | ११.६५% | ११.३९% | ११.४०% | ||
| २०८२/८३ | औसत | ११.४२% | ११.८६% | ११.८१% | ११.७३% | |||||||||
| महिनाको लागि | ११.४२% | १२.३०% | ११.७०% | ११.४९% | ||||||||||
